| 1894 | La sociedad Bata, se crea en Zlin, Checolosvaquia, por Thomas Bata y sus hermanos Antonin y Ana. Innovadora desde sus inicios la sociedad revoluciona el artesanado de los cordoneros poniendo en marcha una producción industrial. |
| 1895 | Antonin abandona la sociedad para alistarse en el ejército, su hermana, lo hizo poco después, al contraer matrimonio. Thomas Bata tomó desde entonces el mando de la compañía. |
| 1897 | Thomas introduce “Batouka” el primer zapato de tela que se fabricó mecánicamente. |
| 1905 | La producción alcanza 2200 pares al día y se crean 250 puestos de trabajo. Existe una constante innovación para adaptarse a las necesidades de los clientes. Su lema: “el cliente es nuestro maestro”. |
| 1909 | La sociedad comienza a exportar y crea sus primeras representaciones comerciales en Alemania, los Balcanes y en el Medio Oriente. Los zapatos Bata, poseen una calidad excelente y la variedad de estilos ofrecidos ha ido en aumento. La demanda crece rápidamente. |
| 1917 | Las ventas alcanzan 2 millones de pares al año. Las fábricas, que emplean 500 personas son modernizadas gracias a la importación de máquinas eléctricas. La prosperidad de la empresa es compartida con las comunidades que trabajan y se benefician de la construcción de escuelas, habitaciones modernas, hospitales tiendas de las fábricas Bata. |
| 1922 | Con la crisis que siguió a la Primera Guerra Mundial, la corona checa se devaluó llevando el poder de compra a su mínimo. Bata, se adapta a esta situación bajando los precios de sus zapatos en un 50%. Obligando así a la competencia a seguir su movimiento. |
| 1925 | Bata organiza cada división en centro de aprovechamiento, con una remuneración basada en los resultados. Pone el acento en una formación de casa rigurosa y práctica, con el fin de preparar los futuros mandos de la empresa. |
| 1929 | Se introducen las tarifas aduaneras. Bata resuelve esta situación construyendo filiales en Suiza, Alemania, Inglaterra, Francia, Yugoslavia, Polonia, EE.UU, y la India a comienzos de los años 30. Bata es el mayor exportador de zapatos del mundo. |
| 1932 | El 12 de julio de 1932, Thomas Bata fallece trágicamente en un accidente de avión justo en el momento en que la empresa intensifica la diversificación de su negocio en la producción de llantas, aviones, bicicletas y maquinarias. Todavía un hombre joven, Thomas J. Bata, su hijo, convocó el Primer Congreso Internacional de Gente Joven de Bata. |
| 1939 | Bata opera con 63 compañías en varias industrias, pero el núcleo de su negocio es el calzado, con 60 millones de pares vendidos por año en más de 30 países. |
| 1940 | Parte de la compañía bajo la dirección de Thomas J. Bata, comienza a operar desde Batawa, cerca de Toronto, Canadá. |
| 1945 | Todas las sociedades del Grupo Bata de los países del Este de Europa son nacionalizadas por los gobiernos comunistas. Entonces, la compañía se re-localiza fuera del telón de acero. |
| 1960 | La sede de internacional de Bata es oficialmente re-localizada en Toronto bajo la responsabilidad de Thomas J. Bata. La sociedad continúa su expansión con la apertura de unidades de producción para servir a los mercados locales. |
| 1970 | Se crean marcas propias para alcanzar los nuevos segmentos de consumidores: Bubblegummers, Power, Marie Claire, Norht Star. |
| 1980 | El crecimiento continúa en mercados que se globalizan y donde las condiciones competitivas cambian considerablemente. Bata desarrolla distintos conceptos de cadenas de tiendas, con el fin de satisfacer segmentos de mercados diferentes. |
| 1989 | La República Checa invita a Bata, símbolo nacional de orgullo y de éxito, a retornar al país. |
| 1990 | Creatividad, innovación de producto e investigación desembocan en altos niveles de calidad, los cuales son la base de la política de producto de Bata. El resultado es un producto de alta calidad: Bata Premium Collection. |
| 1995 | Desarrollo en Europa del Este y la apertura de tiendas en Rusia, Polonia, Croacia y Eslovenia. |
| 1999 | Para ajustarse a la evolución del mercado de Bata, reemprende una reorientación desde producción a diseño, marketing y distribución. |
| 2001 | Thomas G. Bata nieto del fundador, se convierte en el presidente del Grupo Bata. La nueva estructura se implanta alrededor de cuatro unidades de negocio significativas (MBUs), para centrar el negocio y poder obtener sinergias con cada región especialmente en abastecimiento de materias y desarrollo de producto. |
| 2002 | Apertura de centros de investigación y desarrollo, Shoe Innovation Centre, en Europa, en América Latina y en Asia para la creación de tecnologías y diseños exclusivos de Bata. |
| 2004 | Se dan nuevos pasos para la introducción de la empresa en China con la apertura de un centro de procuración en Guanzhou y con la colaboración de un socio local para la distribución en las aperturas de tiendas Bata. |


